LC-3000
LC-6000
LC-40000
Technical Specifications
| Specification | LC3000 | LC6000 | LC40000 |
|---|---|---|---|
| Compatible Laser Power | 3 kW | 6 kW | 40 kW |
| Power Supply | 220V / 50Hz | 380V 3Ph / 50Hz | 380V 3Ph / 50Hz |
| Rated Power | 3.8 kW | 8.5 kW | 40 kW |
| Maximum Current | 13.5 A | 13.5 A | 75 A |
| Compressor Power | 1.94 kW | 3.64 kW | 9.82 kW × 2 |
| Low Temperature Circuit Flow | ≥33 L/min | 60–66 L/min | ≥400 L/min |
| High Temperature Circuit Flow | 1.2–1.5 L/min | 2.0 L/min | 5 L/min |
| Low Temperature Water Range | 21–32°C | 21–32°C | 21–26°C |
| High Temperature Water Range | 26–35°C | 26–35°C | 26–35°C |
| Water Tank Capacity | 21 L | 43 L | 360 L |
| Ambient Temperature | 5–40°C | 5–40°C | -20–40°C |
| Noise Level | ≈70 dB(A) | ≈75 dB(A) | ≈76 dB(A) |
| Net Weight | 55 kg | 102 kg | Approx. 624 kg |
| Dimensions (L×W×H) | 640×520×815 mm | 715×610×950 mm |
Approx. 1670×1515×1295 mm |
